Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375-6886WPS12 | Silver | 16" x 8" | 6 x 114.3 | 12 mm | 71.5 | 2400 | Details | |
| 375-6881WPS-6 | Silver | 16" x 8" | 8 x 165.1 | 0 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 375-6883WPS0 | Silver | 16" x 8" | 6 x 139.7 | 0 mm | 110 | 2400 | Details | |
| 375H7883WPS25 | Silver | 17" x 8.5" | 6 x 139.7 | 25 mm | 106.2 | 2400 | Details | |
| 375-7881WPS18 | Silver | 17" x 8.5" | 8 x 165.1 | 18 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 375-8881WPS18 | Silver | 18" x 8.5" | 8 x 165.1 | 18 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 375H7836WPS25 | Silver | 17" x 8.5" | 6 x 135 | 25 mm | 87.1 | 2400 | Details | |
| 375-2985WPS18 | Silver | 20" x 9" | 5 x 139.7 | 18 mm | 108 | 2400 | Details | |
| 375-6835WPS0 | Silver | 16" x 8" | 5 x 135 | 0 mm | 87.1 | 2400 | Details | |
| 375VTH4565MPS0 | Silver | 14" x 5.5" | 5 x 114.3 | 0 mm | 83 | 2040 | Details | |
| 375-2983WPS18 | Silver | 20" x 9" | 6 x 139.7 | 18 mm | 106.2 | 2400 | Details | |
| 375VTH6681MPS0 | Silver | 16" x 6" | 8 x 165.1 | 0 mm | 124.5 | Details | ||
| 375VTH5673MPS0 | Silver | 15" x 6" | 5 x 127 | 0 mm | 83 | 2150 | Details | |
| 375VTH5665MPS0 | Silver | 15" x 6" | 5 x 114.3 | 0 mm | 83 | 2150 | Details | |
| 375VT6683MPS0 | Silver | 16" x 6" | 6 x 139.7 | 0 mm | 108 | 3200 | Details | |
| 375VT5683MPS0 | Silver | 15" x 6" | 6 x 139.7 | 0 mm | 108 | 2836 | Details | |
| 375VT5673MPS0 | Silver | 15" x 6" | 5 x 127 | 0 mm | 83 | 2150 | Details | |
| 375VT5665MPS0 | Silver | 15" x 6" | 5 x 114.3 | 0 mm | 83 | 2150 | Details | |
| 375VT4565MPS0 | Silver | 14" x 5.5" | 5 x 114.3 | 0 mm | 83 | 2040 | Details | |
| 375VT3465MPS0 | Silver | 13" x 4.5" | 5 x 114.3 | 0 mm | 83.82 | 1710 | Details | |
| 375H7885WPS18 | Silver | 17" x 8.5" | 5 x 139.7 | 18 mm | 108 | 2400 | Details | |
| 375H8836WPS25 | Silver | 18" x 8.5" | 6 x 135 | 25 mm | 87.1 | 2400 | Details | |
| 375H8883WPS18 | Silver | 18" x 8.5" | 6 x 139.7 | 18 mm | 106.2 | 2400 | Details | |
| 375H8885WPS18 | Silver | 18" x 8.5" | 5 x 139.7 | 18 mm | 108 | 2400 | Details | 
 
				 
        
         
             
             
            









