Street
360° View
474 Recoil GBMF
Gloss Black / Machined Face
$256.37 – $333.15Price range: $256.37 through $333.15
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474-7865GBMF38 | Gloss Black / Machined Face | 17" x 8" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1650 | 256.37 | Details |
| 474-8865GBMF38 | Gloss Black / Machined Face | 18" x 8" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1675 | 266.28 | Details |
| 474-8831GBMF38 | Gloss Black / Machined Face | 18" x 8" | 5 x 108 / 107.95 | 38 mm | 73.1 | 1675 | 266.28 | Details |
| 474-8812GBMF38 | Gloss Black / Machined Face | 18" x 8" | 5 x 120 | 38 mm | 73.1 | 1675 | 266.28 | Details |
| 474-7890GBMF38 | Gloss Black / Machined Face | 17" x 8" | 5 x 115 | 38 mm | 73.1 | 1650 | Details | |
| 474-2845GBMF35 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 8.5" | 5 x 112 | 35 mm | 73.1 | 1675 | 333.15 | Details |
| 474-7845GBMF38 | Gloss Black / Machined Face | 17" x 8" | 5 x 112 | 38 mm | 73.1 | 1650 | 256.37 | Details |
| 474-7831GBMF38 | Gloss Black / Machined Face | 17" x 8" | 5 x 108 / 107.95 | 38 mm | 73.1 | 1675 | 256.37 | Details |
| 474-2890GBMF35 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 8.5" | 5 x 115 | 35 mm | 73.1 | 1675 | Details | |
| 474-2865GBMF35 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 8.5" | 5 x 114.3 | 35 mm | 73.1 | 1675 | 333.15 | Details |
| 474-2831GBMF35 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 8.5" | 5 x 108 / 107.95 | 35 mm | 73.1 | 1675 | 333.15 | Details |
| 474-2812GBMF35 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 8.5" | 5 x 120 | 35 mm | 73.1 | 1675 | 333.15 | Details |


