Street
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477-2812BZ35 | Bronze | 20" x 8.5" | 5 x 120 | 35 mm | 73.1 | 1900 | 296.49 | Details |
| 477-2831BZ35 | Bronze | 20" x 8.5" | 5 x 108 | 35 mm | 63.4 | 1900 | 296.49 | Details |
| 477-2845BZ35 | Bronze | 20" x 8.5" | 5 x 112 | 35 mm | 73.1 | 1900 | 296.49 | Details |
| 477-2865BZ35 | Bronze | 20" x 8.5" | 5 x 114.3 | 35 mm | 73.1 | 1900 | 296.49 | Details |
| 477-2890BZ35 | Bronze | 20" x 8.5" | 5 x 115 | 35 mm | 73.1 | 1900 | 296.49 | Details |
| 477-8831BZ38 | Bronze | 18" x 8" | 5 x 108 | 38 mm | 63.4 | 1900 | 229.61 | Details |
| 477-7831BZ38 | Bronze | 17" x 8" | 5 x 107.95 | 38 mm | 63.4 | 1900 | 210.67 | Details |
| 477-8890BZ38 | Bronze | 18" x 8" | 5 x 115 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 229.61 | Details |
| 477-8865BZ38 | Bronze | 18" x 8" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 229.61 | Details |
| 477-8844BZ38 | Bronze | 18" x 8" | 5 x 100 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 229.61 | Details |
| 477-8845BZ38 | Bronze | 18" x 8" | 5 x 112 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 229.61 | Details |
| 477-8812BZ38 | Bronze | 18" x 8" | 5 x 120 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 229.61 | Details |
| 477-7890BZ38 | Bronze | 17" x 8" | 5 x 115 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 210.67 | Details |
| 477-7865BZ38 | Bronze | 17" x 8" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 210.67 | Details |
| 477-7845BZ38 | Bronze | 17" x 8" | 5 x 112 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 210.67 | Details |
| 477-7844BZ38 | Bronze | 17" x 8" | 5 x 100 | 38 mm | 56.1 | 1900 | 210.67 | Details |
| 477-5744BZ38 | Bronze | 15" x 7" | 5 x 100 | 38 mm | 56.1 | 1900 | 179.46 | Details |
| 477-5744BZ15 | Bronze | 15" x 7" | 5 x 100 | 15 mm | 56.1 | 1900 | 179.46 | Details |
| 477-5745BZ38 | Bronze | 15" x 7" | 5 x 112 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 179.46 | Details |
| 477-5765BZ15 | Bronze | 15" x 7" | 5 x 114.3 | 15 mm | 73.1 | 1900 | 179.46 | Details |
| 477-5765BZ38 | Bronze | 15" x 7" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1900 | 179.46 | Details |
| 477-5731BZ38 | Bronze | 15" x 7" | 5 x 107.95 | 38 mm | 63.4 | 1900 | 179.46 | Details |
| 477-7710BZ38 | Bronze | 17" x 7" | 5 x 110 | 38 mm | 1900 | 209.55 | Details | |
| 477-7731BZ38 | Bronze | 17" x 7" | 5 x 108 | 38 mm | 1900 | 209.55 | Details | |
| 477-7744BZ38 | Bronze | 17" x 7" | 5 x 100 | 38 mm | 1900 | 209.55 | Details | |
| 477-7745BZ38 | Bronze | 17" x 7" | 5 x 112 | 38 mm | 1900 | 209.55 | Details | |
| 477-7765BZ38 | Bronze | 17" x 7" | 5 x 114.3 | 38 mm | 1900 | 209.55 | Details | |
| 477-7810BZ38 | Bronze | 17" x 8" | 5 x 110 | 38 mm | 1900 | 210.67 | Details | |
| 477-8810BZ38 | Bronze | 18" x 8" | 5 x 110 | 38 mm | 1900 | 229.61 | Details |


