Offroad
360° View
305 Rekluse GBMF
Gloss Black / Machined Face
$286.08 – $376.49Price range: $286.08 through $376.49
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-2970GBMF-12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 8 x 170 | '-12 mm | 125.2 | 3650 | 297.23 | Details |
| 305-2936GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 6 x 135 | 12 mm | 87.1 | 2650 | 286.08 | Details |
| 305-2950GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 150 | 12 mm | 110 | 2650 | 286.08 | Details |
| 305-2973GBMF-12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 127 | '-12 mm | 78.1 | 2650 | Details | |
| 305-2983GBMF-12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 6 x 139.7 | '-12 mm | 106.2 | 2650 | 288.56 | Details |
| 305-2983GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 6 x 139.7 | 12 mm | 106.2 | 2650 | 291.04 | Details |
| 305-2985GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 139.7 | 12 mm | 108 | 2650 | 286.08 | Details |
| 305-2970GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 8 x 170 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 297.23 | Details |
| 305-2981GBMF-12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 8 x 165.1 | '-12 mm | 125.2 | 3650 | 297.23 | Details |
| 305-2981GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 297.23 | Details |
| 305-2987GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 8 x 180 | 12 mm | 124.2 | 3650 | 297.23 | Details |
| 305-20036GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 6 x 135 | '-25 mm | 87.1 | 2650 | 304.66 | Details |
| 305-20073GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 5 x 127 | '-25 mm | 78.1 | 2650 | 304.66 | Details |
| 305-20083GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 6 x 139.7 | '-25 mm | 106.2 | 2650 | 307.14 | Details |
| 305-20085GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 5 x 139.7 | '-25 mm | 108 | 2650 | 304.66 | Details |
| 305-20070GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 8 x 170 | '-25 mm | 125.2 | 3650 | 317.05 | Details |
| 305-20081GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 8 x 165.1 | '-25 mm | 125.2 | 3650 | 317.05 | Details |
| 305-20087GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 8 x 180 | '-25 mm | 124.2 | 3650 | 317.05 | Details |
| 305-22036GBMF-19 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 10" | 6 x 135 | '-19 mm | 87.1 | 2650 | 364.11 | Details |
| 305-22073GBMF-19 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 10" | 5 x 127 | '-19 mm | 78.1 | 2650 | 364.11 | Details |
| 305-22083GBMF-19 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 10" | 6 x 139.7 | '-19 mm | 106.2 | 2650 | 366.58 | Details |
| 305-22085GBMF-19 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 10" | 5 x 139.7 | '-19 mm | 108 | 2650 | 364.11 | Details |
| 305-22070GBMF-19 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 10" | 8 x 170 | '-19 mm | 125.2 | 3650 | 376.49 | Details |
| 305-22081GBMF-19 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 10" | 8 x 165.1 | '-19 mm | 125.2 | 3650 | 376.49 | Details |
| 305-22087GBMF-19 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 10" | 8 x 180 | '-19 mm | 124.2 | 3650 | 376.49 | Details |
| 305-20236GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 6 x 135 | '-51 mm | 87.1 | 2650 | Details | |
| 305-20273GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 5 x 127 | '-51 mm | 78.1 | 2650 | Details | |
| 305-20283GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 6 x 139.7 | '-51 mm | 106.2 | 2650 | Details | |
| 305-20285GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 5 x 139.7 | '-51 mm | 108 | 2650 | Details | |
| 305-20270GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 8 x 170 | '-51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 305-20281GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 8 x 165.1 | '-51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 305-20287GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 8 x 180 | '-51 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 305-22273GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 5 x 127 | '-51 mm | 78.1 | 2650 | Details | |
| 305-22283GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 6 x 139.7 | '-51 mm | 106.2 | 2650 | Details | |
| 305-22285GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 5 x 139.7 | '-51 mm | 108 | 2650 | Details | |
| 305-22270GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 8 x 170 | '-51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 305-22281GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 8 x 165.1 | '-51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 305-22287GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 8 x 180 | '-51 mm | 124.2 | 3650 | Details |






