Offroad
360° View
361 Spyder C
Chrome
$494.00 – $948.77Price range: $494.00 through $948.77
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-22070C-19 | Chrome | 22" x 10" | 8 x 170 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 679.54 | Details |
| 361-22481C-76 | Chrome | 22" x 14" | 8 x 165.1 | -76 mm | 125.2 | 3650 | 772.15 | Details |
| 361-22470C-76 | Chrome | 22" x 14" | 8 x 170 | -76 mm | 125.2 | 3650 | 772.15 | Details |
| 361-22285C-51 | Chrome | 22" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 697.85 | Details |
| 361-22283C-57 | Chrome | 22" x 12" | 6 x 139.7 | -57 mm | 106.2 | 2500 | 697.85 | Details |
| 361-22281C-51 | Chrome | 22" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 710.77 | Details |
| 361-22273C-51 | Chrome | 22" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 697.85 | Details |
| 361-22270C-51 | Chrome | 22" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 710.77 | Details |
| 361-22087C-19 | Chrome | 22" x 10" | 8 x 180 | -25 mm | 124.2 | 3650 | 679.54 | Details |
| 361-22085C-19 | Chrome | 22" x 10" | 5 x 139.7 | -25 mm | 108 | 2500 | 667.69 | Details |
| 361-22083C-19 | Chrome | 22" x 10" | 6 x 139.7 | -25 mm | 106.2 | 2500 | 667.69 | Details |
| 361-22081C-19 | Chrome | 22" x 10" | 8 x 165.1 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 679.54 | Details |
| 361-22073C-19 | Chrome | 22" x 10" | 5 x 127 | -25 mm | 78.1 | 2500 | 667.69 | Details |
| 361-22036C-19 | Chrome | 22" x 10" | 6 x 135 | -25 mm | 87.1 | 2500 | 667.69 | Details |
| 361-20036C-25 | Chrome | 20" x 10" | 6 x 135 | -25 mm | 87.1 | 2500 | 549.23 | Details |
| 361-20287C-51 | Chrome | 20" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | 588 | Details |
| 361-20285C-51 | Chrome | 20" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 580.46 | Details |
| 361-20283C-57 | Chrome | 20" x 12" | 6 x 139.7 | -57 mm | 106.2 | 2500 | 580.46 | Details |
| 361-20281C-51 | Chrome | 20" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 588 | Details |
| 361-20273C-51 | Chrome | 20" x 12" | 5 x 127 | -57 mm | 78.1 | 2500 | 580.46 | Details |
| 361-20270C-51 | Chrome | 20" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 588 | Details |
| 361-20236C-51 | Chrome | 20" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | 580.46 | Details |
| 361-20087C-25 | Chrome | 20" x 10" | 8 x 180 | -25 mm | 124.2 | 3650 | 556.77 | Details |
| 361-20085C-25 | Chrome | 20" x 10" | 5 x 139.7 | -25 mm | 108 | 2500 | 548.15 | Details |
| 361-20083C-25 | Chrome | 20" x 10" | 6 x 139.7 | -25 mm | 106.2 | 2500 | 548.15 | Details |
| 361-20081C-25 | Chrome | 20" x 10" | 8 x 165.1 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 556.77 | Details |
| 361-20073C-25 | Chrome | 20" x 10" | 5 x 127 | -25 mm | 78.1 | 2500 | 549.23 | Details |
| 361-20070C-25 | Chrome | 20" x 10" | 8 x 170 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 556.77 | Details |
| 361-22483C-76 | Chrome | 22" x 14" | 6 x 139.7 | -76 mm | 106.2 | 2500 | 760.31 | Details |
| 361-22485C-76 | Chrome | 22" x 14" | 5 x 139.7 | -76 mm | 108 | 2500 | 760.31 | Details |
| 361-2973C10 | Chrome | 20" x 9" | 5 x 127 | 10 mm | 78.1 | 2500 | 494 | Details |
| 361-24270C-51 | Chrome | 24" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 948.77 | Details |
| 361-2987C12 | Chrome | 20" x 9" | 8 x 180 | 12 mm | 124.2 | 3650 | 501 | Details |
| 361-2985C12 | Chrome | 20" x 9" | 5 x 139.7 | 12 mm | 108 | 2500 | 494 | Details |
| 361-2981C12 | Chrome | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 501 | Details |
| 361-2983C0 | Chrome | 20" x 9" | 6 x 139.7 | 0 mm | 106.2 | 2500 | 494 | Details |
| 361-2970C12 | Chrome | 20" x 9" | 8 x 170 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 501 | Details |
| 361-2950C12 | Chrome | 20" x 9" | 5 x 150 | 12 mm | 110.2 | 2500 | 494 | Details |
| 361-2936C12 | Chrome | 20" x 9" | 6 x 135 | 12 mm | 87.1 | 2500 | 494 | Details |
| 361-24285C-51 | Chrome | 24" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 935.85 | Details |
| 361-24283C-57 | Chrome | 24" x 12" | 6 x 139.7 | -57 mm | 106.2 | 2500 | 935.85 | Details |
| 361-24281C-51 | Chrome | 24" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 948.77 | Details |













