Offroad
360° View
404 Brawl GBMS
Gloss Black / Milled Spoke
$348.88 – $578.48Price range: $348.88 through $578.48
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404-20087GBMS-25 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 10" | 8 x 180 | -25 mm | 124.2 | 3650 | 367.82 | Details |
| 404-20273GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 401.27 | Details |
| 404-20270GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 411.29 | Details |
| 404-20236GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | 401.27 | Details |
| 404-20036GBMS-25 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 10" | 6 x 135 | -25 mm | 87.1 | 2500 | 361.13 | Details |
| 404-20085GBMS-25 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 10" | 5 x 139.7 | -25 mm | 108 | 2500 | 361.13 | Details |
| 404-20083GBMS-25 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 10" | 6 x 139.7 | -25 mm | 106.2 | 2500 | 361.13 | Details |
| 404-20081GBMS-25 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 10" | 8 x 165.1 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 367.82 | Details |
| 404-20073GBMS-25 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 10" | 5 x 127 | -25 mm | 78.1 | 2500 | 361.13 | Details |
| 404-20070GBMS-25 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 10" | 8 x 170 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 367.82 | Details |
| 404-20281GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 411.29 | Details |
| 404-20283GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | 401.27 | Details |
| 404-22470GBMS-76 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 14" | 8 x 170 | -76 mm | 125.2 | 3650 | 502.70 | Details |
| 404-2950GBMS12 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 9" | 5 x 150 | 12 mm | 110.2 | 2500 | 348.88 | Details |
| 404-2936GBMS12 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 9" | 6 x 135 | 12 mm | 87.1 | 2500 | 348.88 | Details |
| 404-24287GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 24" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | 578.48 | Details |
| 404-24285GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 24" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 565.11 | Details |
| 404-24283GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 24" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | 565.11 | Details |
| 404-24281GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 24" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 578.48 | Details |
| 404-24273GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 24" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 565.11 | Details |
| 404-24270GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 24" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 578.48 | Details |
| 404-24236GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 24" x 12" | 6 x 127 | -51 mm | 87.1 | 2500 | 565.11 | Details |
| 404-22485GBMS-76 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 14" | 5 x 139.7 | -76 mm | 108 | 2500 | 492.66 | Details |
| 404-22483GBMS-76 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 14" | 6 x 139.7 | -76 mm | 106.2 | 2500 | 492.66 | Details |
| 404-22481GBMS-76 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 14" | 8 x 165.1 | -76 mm | 125.2 | 3650 | 502.70 | Details |
| 404-22285GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 467.03 | Details |
| 404-20285GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 401.27 | Details |
| 404-22283GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | 467.03 | Details |
| 404-22281GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 477.05 | Details |
| 404-22273GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 467.03 | Details |
| 404-22270GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 477.05 | Details |
| 404-22236GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | 467.03 | Details |
| 404-22087GBMS-19 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 10" | 8 x 180 | -19 mm | 124.2 | 3650 | 440.27 | Details |
| 404-22085GBMS-19 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 10" | 5 x 139.7 | -19 mm | 108 | 2500 | 430.25 | Details |
| 404-22083GBMS-19 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 10" | 6 x 139.7 | -19 mm | 106.2 | 2500 | 430.25 | Details |
| 404-22081GBMS-19 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 10" | 8 x 165.1 | -19 mm | 125.2 | 3650 | 440.27 | Details |
| 404-22073GBMS-19 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 10" | 5 x 127 | -19 mm | 78.1 | 2500 | 430.25 | Details |
| 404-22070GBMS-19 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 10" | 8 x 170 | -19 mm | 125.2 | 3650 | 440.27 | Details |
| 404-22036GBMS-19 | Gloss Black / Milled Spoke | 22" x 10" | 6 x 135 | -19 mm | 87.1 | 2500 | 430.25 | Details |
| 404-20287GBMS-51 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | 411.29 | Details |
| 404-2970GBMS12 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 9" | 8 x 170 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 358.90 | Details |
| 404-2973GBMS10 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 9" | 5 x 127 | 10 mm | 78.1 | 2500 | 348.88 | Details |
| 404-2983GBMS12 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 9" | 6 x 139.7 | 12 mm | 106.2 | 2500 | 348.88 | Details |
| 404-2985GBMS12 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 9" | 5 x 139.7 | 12 mm | 108 | 2500 | 348.88 | Details |
| 404-2987GBMS12 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 9" | 8 x 180 | 12 mm | 124.2 | 3650 | 358.90 | Details |
| 404-2981GBMS12 | Gloss Black / Milled Spoke | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 358.90 | Details |









