Offroad
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404-22036SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 6 x 135 | -19 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 404-22285SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 404-22283SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 404-22281SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-22236SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 404-22087SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 8 x 180 | -19 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 404-22085SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 5 x 139.7 | -19 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 404-22083SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 6 x 139.7 | -19 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 404-22081SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 8 x 165.1 | -19 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-22073SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 5 x 127 | -19 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 404-22070SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 8 x 170 | -19 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-20281SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-20285SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 404-20283SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 404-20273SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 404-20270SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-20236SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 404-20087SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 8 x 180 | -25 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 404-20085SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 5 x 139.7 | -25 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 404-20083SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 6 x 139.7 | -25 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 404-20081SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 8 x 165.1 | -25 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-20073SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 5 x 127 | -25 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 404-20070SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 8 x 170 | -25 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-20036SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 6 x 135 | -25 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 404-22470SB-76 | Satin Black | 22" x 14" | 8 x 170 | -76 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-22481SB-76 | Satin Black | 22" x 14" | 8 x 165.1 | -76 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-2950SB12 | Satin Black | 20" x 9" | 5 x 150 | 12 mm | 110.2 | 2500 | Details | |
| 404-22483SB-76 | Satin Black | 22" x 14" | 6 x 139.7 | -76 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 404-2985SB12 | Satin Black | 20" x 9" | 5 x 139.7 | 12 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 404-2983SB12 | Satin Black | 20" x 9" | 6 x 139.7 | 12 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 404-2973SB10 | Satin Black | 20" x 9" | 5 x 127 | 10 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 404-2981SB12 | Satin Black | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 12 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-2936SB12 | Satin Black | 20" x 9" | 6 x 135 | 12 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 404-24287SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 404-24283SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 404-24281SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 404-24273SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 404-22485SB-76 | Satin Black | 22" x 14" | 5 x 139.7 | -76 mm | 108 | 2500 | Details |








