UTV
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416-127110MB4 | Matte Black | 12" x 7" | 4 x 110 | 3 mm | 86 | 675 | 89.01 | Details |
| 416-127136MB4 | Matte Black | 12" x 7" | 4 x 136 | 3 mm | 110.5 | 675 | 89.01 | Details |
| 416-127156MB4 | Matte Black | 12" x 7" | 4 x 156 | 3 mm | 131.1 | 675 | 89.01 | Details |
| 416-128110MB4 | Matte Black | 12" x 8" | 4 x 110 | -10 mm | 86 | 1150 | 98.33 | Details |
| 416-128136MB4 | Matte Black | 12" x 8" | 4 x 136 | -10 mm | 110.5 | 1150 | 98.33 | Details |
| 416-128156MB4 | Matte Black | 12" x 8" | 4 x 156 | -10 mm | 131.1 | 1150 | 98.33 | Details |
| 416-147110MB4 | Matte Black | 14" x 7" | 4 x 110 | 3 mm | 86 | 700 | 99.36 | Details |
| 416-147110MB5.5 | Matte Black | 14" x 7" | 4 x 110 | 38 mm | 86 | 700 | 99.36 | Details |
| 416-148156MB4 | Matte Black | 14" x 8" | 4 x 156 | -10 mm | 131.1 | 1300 | 113.85 | Details |
| 416-147136MB4 | Matte Black | 14" x 7" | 4 x 136 | 3 mm | 110.5 | 700 | 99.36 | Details |
| 416-157156MB5.5 | Matte Black | 15" x 7" | 4 x 156 | 38 mm | 131.1 | 700 | 125.24 | Details |
| 416-157110MB5.5 | Matte Black | 15" x 7" | 4 x 110 | 38 mm | 86 | 700 | 125.24 | Details |
| 416-157136MB5.5 | Matte Black | 15" x 7" | 4 x 136 | 38 mm | 110.5 | 700 | 125.24 | Details |
| 416-148136MB4 | Matte Black | 14" x 8" | 4 x 136 | -10 mm | 110.5 | 1300 | 113.85 | Details |
| 416-148110MB4 | Matte Black | 14" x 8" | 4 x 110 | -10 mm | 86 | 1300 | 113.85 | Details |
| 416-147156MB5.5 | Matte Black | 14" x 7" | 4 x 156 | 38 mm | 131.1 | 700 | 99.36 | Details |
| 416-147156MB4 | Matte Black | 14" x 7" | 4 x 156 | 3 mm | 131.1 | 700 | 99.36 | Details |
| 416-147136MB5.5 | Matte Black | 14" x 7" | 4 x 136 | 38 mm | 110.5 | 700 | 99.36 | Details |

