View 360

423 Manic GBMF

Gloss Black / Machined Face

Technical Specifications

Sku Finish Size Bolt Patterns Offset Bore LOAD RATING Price Shop
423-2993GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 135 -12 mm 106.2 2400 Details
423-7981GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 8 x 165.1 -12 mm 125.2 3650 Details
423-7970GBMF12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 8 x 170 12 mm 125.2 3650 Details
423-7970GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 8 x 170 -12 mm 125.2 3650 Details
423-7936GBMF12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 6 x 135 12 mm 87.1 2400 Details
423-7907GBMF12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 5 x 114.3 12 mm 83 2400 Details
423-7907GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 5 x 114.3 -12 mm 83 2400 Details
423-2993GBMF12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 135 12 mm 106.2 2400 Details
423-20083GBMF-25 Gloss Black / Machined Face 20" x 10" 6 x 139.7 -25 mm 106.2 2400 Details
423-2984GBMF12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 139.7 12 mm 78.1 2400 Details
423-2983GBMF12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 139.7 12 mm 106.2 2400 Details
423-20087GBMF-25 Gloss Black / Machined Face 20" x 10" 8 x 180 -25 mm 124.2 3650 Details
423-20085GBMF-25 Gloss Black / Machined Face 20" x 10" 5 x 139.7 -25 mm 108 2400 Details
423-20084GBMF-25 Gloss Black / Machined Face 20" x 10" 6 x 139.7 -25 mm 78.1 3650 Details
423-20081GBMF-25 Gloss Black / Machined Face 20" x 10" 8 x 165.1 -25 mm 125.2 3650 Details
423-20070GBMF-25 Gloss Black / Machined Face 20" x 10" 8 x 170 -25 mm 125.2 3650 Details
423-20050GBMF-25 Gloss Black / Machined Face 20" x 10" 5 x 150 -25 mm 110.2 2400 Details
423-20036GBMF-25 Gloss Black / Machined Face 20" x 10" 6 x 135 -25 mm 87.1 2400 Details
423-7981GBMF12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 8 x 165.1 12 mm 125.2 3650 Details
423-7983GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 6 x 139.7 -12 mm 106.2 2400 Details
423-8983GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 6 x 139.7 12 mm 106.2 2400 Details
423H2993GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 139.7 0 mm 106.2 Details
423H2984GBMF12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 139.7 10 mm 78.1 Details
423H2983GBMF12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 139.7 -12 mm 106.2 Details
423H2983GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 139.7 -12 mm 106.2 Details
423H2958GBMF12 Gloss Black / Machined Face 14" x 7" 4 x 136 13 mm 111 Details
423H2936GBMF12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 5 x 139.7 / 150 12 mm 110.2 Details
423H2936GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 135 -12 mm 87.1 Details
423H2907GBMF10 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 5 x 114.3 / 127 10 mm 83 Details
423-8993GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 6 x 135 12 mm 106.2 2400 Details
423-8993GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 6 x 135 -12 mm 106.2 2400 Details
423-8987GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 8 x 180 12 mm 124.2 3650 Details
423-8984GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 6 x 139.7 12 mm 78.1 2400 Details
423-8983GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 6 x 139.7 -12 mm 106.2 2400 Details
423-7983GBMF12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 6 x 139.7 12 mm 106.2 2400 Details
423-8981GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 8 x 165.1 12 mm 125.2 3650 Details
423-8981GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 8 x 165.1 -12 mm 125.2 3650 Details
423-8970GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 8 x 170 12 mm 125.2 3650 Details
423-8970GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 8 x 170 -12 mm 125.2 3650 Details
423-8958GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 5 x 139.7 12 mm 110.2 2400 Details
423-8936GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 6 x 135 12 mm 87.1 2400 Details
423-8936GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 6 x 135 -12 mm 87.1 2400 Details
423-8907GBMF12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 5 x 114.3 12 mm 83 2400 Details
423-8907GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 18" x 9" 5 x 114.3 -12 mm 83 2400 Details
423-7993GBMF12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 6 x 135 12 mm 106.2 2400 Details
423-7993GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 6 x 135 -12 mm 106.2 2400 Details
423-7985GBMF12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 5 x 139.7 12 mm 108 2400 Details
423-7985GBMF-12 Gloss Black / Machined Face 17" x 9" 5 x 139.7 -12 mm 108 2400 Details
423H2993GBMF12 Gloss Black / Machined Face 20" x 9" 6 x 135 / 139.7 -12 mm 106.2 Details
Scroll to Top
SELECT YOUR VEHICLE