Offroad
360° View
412 Rocker ABL
Anthracite / Satin Black Lip
$229.77 – $487.49Price range: $229.77 through $487.49
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412-20036ABL-25 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 10" | 6 x 135 | -25 mm | 87.1 | 2400 | 308.43 | Details |
| 412-20070ABL-25 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 10" | 8 x 170 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 308.43 | Details |
| 412-20073ABL-25 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 10" | 5 x 127 | -25 mm | 78.1 | 2400 | 308.43 | Details |
| 412-20081ABL-25 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 10" | 8 x 165.1 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 308.43 | Details |
| 412-20083ABL-25 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 10" | 6 x 139.7 | -25 mm | 106.2 | 2400 | 308.43 | Details |
| 412-20236ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2400 | 317.75 | Details |
| 412-22287ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 412-2983ABL10 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 9" | 6 x 139.7 | 10 mm | 106.2 | 2400 | 289.8 | Details |
| 412-2981ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 289.8 | Details |
| 412-2973ABL10 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 9" | 5 x 127 | 10 mm | 78.1 | 2400 | 289.8 | Details |
| 412-2970ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 9" | 8 x 170 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 289.8 | Details |
| 412-2950ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 9" | 5 x 150 | 12 mm | 110.2 | 2400 | 289.8 | Details |
| 412-2936ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 9" | 6 x 135 | 12 mm | 87.1 | 2400 | 322 | Details |
| 412-24287ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 24" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | 487.49 | Details |
| 412-24285ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 24" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2400 | 487.49 | Details |
| 412-24283ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 24" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2400 | 487.49 | Details |
| 412-24281ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 24" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 487.49 | Details |
| 412-24273ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 24" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2400 | 487.49 | Details |
| 412-24270ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 24" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 487.49 | Details |
| 412-22285ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2400 | 383.99 | Details |
| 412-20270ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 317.75 | Details |
| 412-22283ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2400 | 383.99 | Details |
| 412-22281ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 383.99 | Details |
| 412-22273ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2400 | 383.99 | Details |
| 412-22270ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 383.99 | Details |
| 412-22083ABL-19 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 10" | 6 x 139.7 | -19 mm | 106.2 | 2400 | 366.39 | Details |
| 412-22081ABL-19 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 10" | 8 x 165.1 | -19 mm | 125.2 | 3650 | 366.39 | Details |
| 412-22070ABL-19 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 10" | 8 x 170 | -19 mm | 125.2 | 3650 | 366.39 | Details |
| 412-22036ABL-19 | Anthracite / Satin Black Lip | 22" x 10" | 6 x 135 | -19 mm | 87.1 | 2400 | 366.39 | Details |
| 412-20287ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | 317.75 | Details |
| 412-20285ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2400 | 317.75 | Details |
| 412-20283ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2400 | 317.75 | Details |
| 412-20281ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 317.75 | Details |
| 412-20273ABL-51 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2400 | 317.75 | Details |
| 412-2985ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 9" | 5 x 139.7 | 12 mm | 108 | 2400 | 289.8 | Details |
| 412-2987ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 20" x 9" | 8 x 180 | 12 mm | 124.2 | 3650 | 289.8 | Details |
| 412-8981ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 8 x 165.1 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 255.3 | Details |
| 412-8936ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 6 x 135 | 12 mm | 87.1 | 2400 | 229.77 | Details |
| 412-8987ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 8 x 180 | 12 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 412-8983ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 6 x 139.7 | 12 mm | 106.2 | 2400 | 229.77 | Details |
| 412-8983ABL-12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 6 x 139.7 | -12 mm | 106.2 | 2400 | 229.77 | Details |
| 412-8985ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 5 x 139.7 | 12 mm | 108 | 2400 | 229.77 | Details |
| 412-8973ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 5 x 127 | 12 mm | 78.1 | 2400 | 229.77 | Details |
| 412-8973ABL-12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 5 x 127 | -12 mm | 78.1 | 2400 | 229.77 | Details |
| 412-8970ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 8 x 170 | 12 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 412-8970ABL-12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 8 x 170 | -12 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 412-8950ABL12 | Anthracite / Satin Black Lip | 18" x 9" | 5 x 150 | 12 mm | 110.2 | 2400 | Details |













