Offroad
360° View
360 Sliver GBMF
Gloss Black / Machined Face
$312.09 – $519.41Price range: $312.09 through $519.41
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360-20050GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 5 x 150 | -25 mm | 110.2 | 2500 | 322.13 | Details |
| 360-20036GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 6 x 135 | -25 mm | 87.1 | 2500 | 322.13 | Details |
| 360-20070GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 8 x 170 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 322.13 | Details |
| 360-20073GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 5 x 127 | -25 mm | 78.1 | 2500 | 322.13 | Details |
| 360-20081GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 8 x 165.1 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 322.13 | Details |
| 360-22285GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 423.55 | Details |
| 360-2981GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 312.09 | Details |
| 360-2973GBMF10 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 127 | 10 mm | 78.1 | 2500 | 312.09 | Details |
| 360-2970GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 8 x 170 | 12 mm | 125.2 | 3650 | 312.09 | Details |
| 360-2950GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 150 | 12 mm | 110.2 | 2500 | 312.09 | Details |
| 360-2936GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 6 x 135 | 12 mm | 87.1 | 2500 | 312.09 | Details |
| 360-24287GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 24" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 360-24285GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 24" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 519.41 | Details |
| 360-24283GBMF-57 | Gloss Black / Machined Face | 24" x 12" | 6 x 139.7 | -57 mm | 106.2 | 2500 | 519.41 | Details |
| 360-24281GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 24" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 519.41 | Details |
| 360-24273GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 24" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 519.41 | Details |
| 360-24270GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 24" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 519.41 | Details |
| 360-22287GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 360-22283GBMF-57 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 6 x 139.7 | -57 mm | 106.2 | 2500 | 423.55 | Details |
| 360-20083GBMF-29 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 6 x 139.7 | -29 mm | 106.2 | 2500 | 322.13 | Details |
| 360-22281GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 423.55 | Details |
| 360-22273GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 423.55 | Details |
| 360-22270GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 22" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 423.55 | Details |
| 360-20287GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 360-20285GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 342.19 | Details |
| 360-20283GBMF-55 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 6 x 139.7 | -55 mm | 106.2 | 2500 | 342.19 | Details |
| 360-20281GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 342.19 | Details |
| 360-20273GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 342.19 | Details |
| 360-20270GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 342.19 | Details |
| 360-20236GBMF-51 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | 342.19 | Details |
| 360-20087GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 8 x 180 | -25 mm | 124.2 | 3650 | 322.13 | Details |
| 360-20085GBMF-25 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 5 x 139.7 | -25 mm | 108 | 2500 | 322.13 | Details |
| 360-20084GBMF-29 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 10" | 6 x 139.7 | -29 mm | 78.1 | 2500 | 322.13 | Details |
| 360-2983GBMF0 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 6 x 139.7 | 0 mm | 106.2 | 2500 | 312.09 | Details |
| 360-2985GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 139.7 | 12 mm | 108 | 2500 | 312.09 | Details |
| 360-2987GBMF12 | Gloss Black / Machined Face | 20" x 9" | 8 x 180 | 12 mm | 124.2 | 3650 | 312.09 | Details |













